1. forduló: Csantaver - Sloboda 5 : 1
2. forduló: Sloboda–Potisje 3:0, Bácska–Csantavér 3:3, Krivaja–Tavankut 1:1, Jadran–Panonija 2:5, Vinogradar–Njegoš 3:1, Tisza–Preporod 3:2, Bajsa–Proleter 1:0, a Csóka–Szabadka találkozót csütörtökön játsszák.
A táblázat:1. Panonija 2 2 0 0 6:2 6
2. Tavankut 2 1 1 0 5:1 4
3.Csantaver 2 1 1 0 8:4 4
4.Preporod 2 1 0 1 8:5 3
5.Bajsa 1 1 0 0 1:0 3
6. Csóka 1 1 0 0 2:1 3
7. Proleter 2 1 0 1 2:2 3
8. Tisza 2 1 0 1 4:4 3
9. Sloboda 2 1 0 1 4:5 3
10. Njegoš 2 1 0 1 4:5 3
11. Vinogradar 2 1 0 1 5:7 3
12. Krivaja 2 0 1 1 1:2 1
13. Bácska 2 0 1 1 3:7 1
14. Szabadka 2 0 0 0 0:0 0
15. Potisje 2 0 0 2 1:5 0
16. Jadran 2 0 0 2 4:8 0
A következo forduló: (augusztus 28-án és 29-én): Potisje–Subotica, Proleter–Csóka, Preporod–Bajsa, Njegoš–Tisza, Panonija–Vinogradar, Tavankut–Jadran, Csantavér–Krivaja,
Sloboda–Bácska.Forrás: Magyar Szó