A 11. forduló: Jedinstvo–Radnik 1:0, Sloboda–BAK 3:0, Budućnost (SC)–Topolya 1:0, Dinamo–Bácska 1901 0:3, Bácska (P)–Borac 0:0, Radnički (N)–Budućnost (A) 3:1, Obilić–C.zvezda (VS) 3:0, Radnički (B)–Kozara 3:0, Polet (N)–Vojvodina 2:4.

A táblázat:
1. Sloboda 11 8 3 0 29:6 27
2. Budućnost (SC) 11 8 0 3 23:13 24
3. Bácska 1901 11 7 1 3 30:12 22
4. Radnički (N) 11 7 1 3 21:11 22
5. Topolya 11 5 3 3 15:9 18
6. Obilić 11 5 3 3 17:12 18
7. Kozara 11 6 0 5 17:19 18
8. Borac 11 5 2 4 22:16 17
9. Vojvodina 11 5 2 4 18:14 17
10. Jedinstvo 11 5 2 4 11:11 17
11. Dinamo 11 5 1 5 25:17 16
12. Radnički (B) 11 4 3 4 18:17 15
13. Bácska (P) 11 4 2 5 16:14 14
14. Radnik 11 4 1 6 10:16 13
15. BAK 11 3 1 7 9:27 10
16. C. zvezda 11 2 0 9 8:29 6
17. Budućnost (A) 11 2 0 9 10:35 6
18. Polet 11 1 1 9 9:30 4
A következő forduló (október 21-én): Radnik–Vojvodina , Kozara–Polet (N), C.zvezda (VS)–Radnički (B), Budućnost (A)–Obilić, Borac–Radnički (N), Bácska 1901–Bácska (P), Topolya–Dinamo, BAK–Budućnost (SC), Jedinstvo–Sloboda.
Forrás: Magyar Szó
|